Kuno K 238
Gewebebeschreibung:
| Gewebebreite: | 154 cm | |
| Mind. Nutzbreite: | 151 cm | |
| Mischung: | 100% Baumwolle | |
| Garnfeinheit: | Kette: | Nm 28/1 |
| Schuss: | Nm 28/1 | |
| Konstruktion: | Kette: | 25 Fd./cm |
| Schuss: | 24 Fd./cm | |
| Bindung: | Leinwand 1/1 | |
| Gewicht: | 190 g/m² | |
| Standardausrüstung: | naturell, gekrumpft | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Dimensionsstabilität: ISO 5077: 1987 nach 1 x 93 ° C Wäsche | Kette: Schuss: | +/- 3% +/- 2% |
| Höchstzugkraft: | Kette: | 64 daN |
| ISO 13934-1 | Schuss: | 62 daN |
Farbeigenschaften:
Echtheiten sind abhängig von dem angewendeten Färbeverfahren und den eingesetzten Farbstoffen. Die Pflegeempfehlung für Ihre Artikel-/Farbkombination erhalten Sie auf Anfrage von unserem technischen Service.


