Kassandra K 293
Gewebebeschreibung nach TB 200 plus*:
| Gewebebreite: | 156 cm | |
| Mind. Nutzbreite: | 153 cm | |
| Mischung: | 50% Baumwolle 50% Polyester | |
| Garnfeinheit: | Kette: | Nm 40/1 |
| Schuss: | Nm 40/1 | |
| Konstruktion: | Kette: | 28 Fd./cm |
| Schuss: | 26 Fd./cm | |
| Bindung: | Leinwand 1/1 | |
| Gewicht: | 155 g/m² | |
| *Standardausrüstung: | naturell, gekrumpft | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Dimensionsstabilität: ISO 5077: 1987 nach 5 Wäschen gemäß ISO 15797 | Kette: Schuss: | +/- 2% +/- 2% |
| Höchstzugkraft: | Kette: | 45 daN |
| ISO 13934-1 | Schuss: | 42 daN |
Farbeigenschaften:
Echtheiten sind abhängig von dem angewendeten Färbeverfahren und den eingesetzten Farbstoffen. Die Pflegeempfehlung für Ihre Artikel-/Farbkombination erhalten Sie auf Anfrage von unserem technischen Service.


