Korinna-Stretch K 156
Gewebebeschreibung:
| Gewebebreite: | 153 cm | |
| Mind. Nutzbreite: | 150 cm | |
| Mischung: | 63% Baumwolle 34% Polyester 3% EOL | |
| Garnfeinheit: | Kette: | Nm 34/1 |
| Schuss: | Nm 24/1 | |
| Konstruktion: | Kette: | 36 Fd./cm |
| Schuss: | 22 Fd./cm | |
| Bindung: | Köper 2/1 | |
| Gewicht: | 230 g/m² | |
| Standardausrüstung: | hochverdelt, gekrumpft | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Dimensionsstabilität: ISO 5077: 1987 nach 5 Wäschen gemäß ISO 15797 | Kette: Schuss: | +/- 2% +/- 2% |
| Höchstzugkraft: | Kette: | 60 daN |
| ISO 13934-1 | Schuss: | 46 daN |
Farbeigenschaften:
Echtheiten sind abhängig von dem angewendeten Färbeverfahren und den eingesetzten Farbstoffen. Die Pflegeempfehlung für Ihre Artikel-/Farbkombination erhalten Sie auf Anfrage von unserem technischen Service.


